|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzinski motori
| Motor 1,2 12V HTP / 51 kW | |
| Max. brzina (km/h): | 158 |
| Ubrzanje (0-100 km), (s): | 15,9 |
| Kombinovana potrošnja (l/100 km): | 6,7* |
| Rezervoar (l): | 55 |
| Motor 1,4 16V / 63 kW | |
| Max. brzina (km/h): | 171 |
| Ubrzanje (0-100 km), (s): | 13,0 |
| Kombinovana potrošnja (l/100 km): | 6,8* |
| Rezervoar (l): | 55 |
| Težina | |
| Težina praznog vozila 1,2/51 kW (kg): | 1 105**/1115* |
| Težina praznog vozila 1,4/63 kW (kg): | 1 110** /1120* |
| Nosivost 1,4/63 kW (kg): | 550** /640* |
| Max. teret na krovu (kg): | 75 |
| *) Standardni model | |
| **) Za model sa 14" točkovima | |
Dizel motori
| Motor 1,4 TDI PD / 51 kW | |
| Max. brzina (km/h): | 158 |
| Ubrzanje (0-100 km), (s): | 16,5 |
| Kombinovana potrošnja (l/100 km): | 5,3* |
| Rezervoar (l): | 55 |
| Motor 1,4 TDI PD / 59 kW | |
| Max. brzina (km/h): | 165 |
| Ubrzanje (0-100 km), (s): | 14,7 |
| Kombinovana potrošnja (l/100 km): | 5,1*/5,2** |
| Rezervoar (l): | 55 |
| Težina | |
| Težina praznog vozila 1,4/51 kW (kg): | 1 195* |
| Težina praznog vozila 1,4/59 kW (kg): | 1 120* |
| Nosivost 1,4/59 kW (kg): | 640* |
| Max. teret na krovu (kg): | 75 |
| *) Standardni model | |
| **) Verzija sa DPF filterom | |

